Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)
Vị thế hiện tại : 14575.29 Tấn , So với ngày trước Tăng 29.8
Ngày dữ liệu | Mức độ nắm giữ (ounce) | Mức độ nắm giữ (tấn) | Tăng giảm (tấn) | Tổng giá trị (USD) | Ảnh hưởng |
---|
2024-09-13 | 468606287.30 | 14575.29 | +29.80 | 14039403365.00 | giá bạc tăng |
2024-09-12 | 467648334.50 | 14545.49 | 0.00 | 13449704068.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-11 | 467648334.50 | 14545.49 | 0.00 | 13475608820.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-10 | 467648334.50 | 14545.49 | +65.27 | 13295745847.00 | giá bạc tăng |
2024-09-09 | 465549883.50 | 14480.22 | -19.87 | 13094262580.00 | giá bạc giảm |
2024-09-06 | 466188570.50 | 14500.09 | -1.41 | 13443773705.00 | giá bạc giảm |
2024-09-05 | 466234191.60 | 14501.50 | 0.00 | 13443773705.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-09-04 | 466234191.60 | 14501.50 | -6.02 | 13091113187.00 | giá bạc giảm |
2024-09-03 | 466427631.20 | 14507.52 | +14.19 | 13200858561.00 | giá bạc tăng |
2024-08-30 | 465971375.20 | 14493.33 | +39.74 | 13726886710.00 | giá bạc tăng |
2024-08-29 | 464693841.60 | 14453.59 | 0.00 | 13726886710.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-28 | 464693841.60 | 14453.59 | -17.03 | 13673347408.00 | giá bạc giảm |
2024-08-27 | 465241374.00 | 14470.62 | +70.95 | 13905991242.00 | giá bạc tăng |
2024-08-26 | 462959969.00 | 14399.67 | -90.83 | 13622686960.00 | giá bạc giảm |
2024-08-23 | 465880289.00 | 14490.50 | -1.42 | 13709208384.00 | giá bạc giảm |
2024-08-22 | 465925919.70 | 14491.92 | -46.83 | 13771310024.00 | giá bạc giảm |
2024-08-21 | 467431736.10 | 14538.75 | -28.39 | 13813542273.00 | giá bạc giảm |
2024-08-20 | 468344366.10 | 14567.14 | +48.26 | 13939062375.00 | giá bạc tăng |
2024-08-19 | 466792884.90 | 14518.88 | +42.58 | 13939062375.00 | giá bạc tăng |
2024-08-16 | 465423882.90 | 14476.30 | -46.84 | 13091871958.00 | giá bạc giảm |
2024-08-15 | 466929804.90 | 14523.14 | 0.00 | 13091871958.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-14 | 466929804.90 | 14523.14 | +36.90 | 13045881478.00 | giá bạc tăng |
2024-08-13 | 465743292.30 | 14486.24 | 0.00 | 12896464753.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-12 | 465743292.30 | 14486.24 | 0.00 | 13022393344.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-09 | 465743292.30 | 14486.24 | 0.00 | 12841279742.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-08 | 465743292.30 | 14486.24 | 0.00 | 12541046644.00 | ảnh hưởng nhẹ |
2024-08-07 | 465743292.30 | 14486.24 | +100.79 | 12643682896.00 | giá bạc tăng |
2024-08-06 | 462502902.00 | 14385.45 | +113.57 | 12643682896.00 | giá bạc tăng |
2024-08-05 | 458851710.00 | 14271.88 | 0.00 | 12436268902.00 | ảnh hưởng nhẹ |
Xem thêm